产物特点:
产物规格表:
货号 | 量程 | 准确度础 | 准确度础 | 相对偏差颁痴 | 相对偏差颁痴 | 分刻度 | 吸头类型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | µl |
704101 | 0,1 - 1 | 2 | 0,02 | 1,2 | 0,012 | 0,005 | nano-cap(TM) |
704102 | 0,5 - 10 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,08 | 0,05 | nano-cap(TM) / 20 |
704103 | 2 - 20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 0,1 | nano-cap(TM) / 20 |
704104 | 2 - 20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 0,1 | 200 / 300 |
704172 | 5 - 50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 200 / 300 |
704174 | 10 - 100 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 200 / 300 |
704176 | 25 - 250 | 0,6 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1000 / 1250 |
704178 | 20 - 200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 1 | 200 / 300 |
704180 | 100 - 1000 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1 | 1000 / 1250 |
704182 | 500 - 5000 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 10 | 5000 |
(TD, Ex)校准。根据标称(额定)量程(即仪器的锄耻颈大量程),使用蒸馏水在20°C,平顺稳定地操作测得的误差极限。误差极限符合DIN EN ISO 8655-5范围要求。根据DIN 12 600具有Conformity资格认证。A = 准确度 , CV = 偏差系数